girls
4 | 5 | 6 | 6X | |
---|---|---|---|---|
HEIGHT (IN) | 39-41.5 | 42-44.5 | 45-46.5 | 47-48.5 |
(CM) | 99-105.4 | 106.6-113 | 114.3-118.1 | 119.3-123.1 |
WEIGHT (LBS) (KG) | 32.5-37 14.7-16.7 | 37.5-42 17-19.05 | 43-48 19.2-21.7 | 48.5-54 21.9-24.4 |
CHEST (IN) (CM) | 22 | 23 | 24 | 25 |
55.8 | 58,4 | 60.9 | 63.5 | |
WAIST (IN) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
(CM) | 54.6 | 55.8 | 57.1 | 58.4 |
7-8 | 10-12 | 14 | 16 | |
HEIGHT (IN) | 51-55 | 55-59 | 59-60.5 | 60.5-62.5 |
(CM) | 129.5-139.7 | 139.7-149.8 | 149,8-153.6 | 153.6-158.7 |
WEIGHT (LBS) | 50-67 | 67-87 | 87-97 | 97-107 |
(KG) | 22,6-30.3 | 30.3-39.4 | 39.4-43.9 | 43.9-48.5 |
CHEST (IN) | 26.5-275 | 28.5-29.5 | 30.5 | 32.5 |
(CM) | 67.3-69.8 | 72,3-74.9 | 77.4 | 82.5 |
WAIST (IN) | 22,5-23.5 | 24.5-25.5 | 26.5 | 28.5 |
(CM) | 57.1-59.6 | 62.2-64.7 | 67.3 | 72.3 |
boy
4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|
HEIGHT (IN) | 39-41.5 | 42-45 | 45-48 | 48-50 |
(CM) | 99-105.4 | 106.6-114.3 | 114.3-121.9 | 121.9-127 |
WEIGHT (LBS) (KG) | 32.5-37 14.7-16.7 | 37.5-45 17-20.4 | 45-48 20.4-21.7 | 48-50 21.8-22.7 |
CHEST (IN) | 22 | 23 | 24 | 26 |
(CM) | 55.8 | 58.4 | 60.9 | 66 |
WAIST (IN) | 21 | 22 | 22.5 | 23.5 |
(CM) | 53.3 | 55.8 | 57.1 | 59.6 |
8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | |
HEIGHT (IN) | 50-53.5 | 54-58 | 58.5-64 | 64.5-68 |
(CM) | 127-135.8 | 137.1-147.3 | 148.5-152.3 | 163.8-172.7 |
WEIGHT (LBS) (KG) | 55-60 | 60-87 | 88-115 | 116-138 |
24.9-27.2 | 27.2-39.4 | 39.9-52.1 | 52.6-62.5 | |
CHEST (IN) | 26.5 | 27-28 | 29.5-31 | 32.5-35 |
(CM) | 37.3 | 68.5-71.1 | 74.9-78.7 | 82.5-88.9 |
WAIST (IN) | 24.5 | 25.5-26.5 | 27.5-29 | 30-32.5 |
(CM) | 62.2 | 64.7-673 | 69.8-73.6 | 76.2-82.5 |
Reviews
There are no reviews yet.